|
项 目 概 况 |
项目名称 | 永州湘江纸业有限责任公司液氯储存 | 行业类别 | |
| 项目业主 | 永州湘江纸业有限责任公司液氯储存 | 项目性质 | ||
| 项目地址 | 永州冷水滩下河线105号 | |||
| 项目简介 | 职工人数1180人,技术管理人数200人,安全管理人数15人,固定资产19532万元 | |||
|
评价 机构 及评 价项 目组 |
评价机构 | 永州市潇湘安全技术服务有限公司 | 机构负责人 | 陶长明 |
| 技术负责人 | 许兴 | 过程控制负责人 | 唐华林 | |
| 项目评价组长 | 唐华林 | 报告编制人 |
谢易胜 唐华林 |
|
| 报告审核人 | 陶长明 | 项目安全评价师 |
谢易胜 陶长明 许兴 唐华林 |
|
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 谢易胜、许兴、唐华林、陶长明 | |||
|
评价 活动 主要 信息 |
签订合同时间 | 2014年 | 报告提交时间 | 2014年8月 |
| 安全评价类别 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 谢易胜、陶长明、许兴、唐华林 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2014年7月 | |||
| 评价机构认为需公开的其他信息 | 2014年7月至2014年8月完成资料收集、现场考察核实、材料分析整理、评价报告编写、评价报告审核等 | |||
| 评价结论 | 永州湘江纸业有限责任公司液氯储存(WGH号:23002;CAS号7782-50-5;UN号1017;最大储量15t符合安全要求。 | |||
关注官方微信