职业病危害评价报告网上信息公开表
编号:HNYTJL-129-2016
项目编号: HNYTWP-03-2016 发布时间:2016年11月16日
项目单位名称 | 双牌县永盛化工有限责任公司 | |||
项目单位地址 | 永州市双牌县泷泊镇明珠工业园 | |||
项目单位联系人 | 朱仕友 | 联系电话 | 18974665118 | |
项 目 名 称 | 双牌县永盛化工有限责任公司职业病危害现状评价 | 评价类型 | 现状评价 | |
现场 调查 | 调查人员 | 尹明华 | ||
项目单位陪同人 | 朱仕民 | 日 期 | 2016.8.10 | |
检测 采样 | 检测采样人员 | 张满华、唐子艺、唐新红、王峥 | ||
项目单位陪同人 | 朱仕民 | 日 期 | 8.17-8.19 | |
评价项目存在的职业病危害因素 | 粉尘:电焊烟尘; 化学因素:氯酸钾、氯气、氯化氢、重铬酸钠、氢氧化钠、碳酸钠、锰及其化合物; 物理因素:噪声、高温、工频电磁场。 | |||
评价项目存在的职业病危害因素检测结果(简单表述) | 该项目工作场所中氯气、碳酸钠和氢氧化钠、氯酸钾、电焊烟尘、锰及其化合物、重铬酸钠的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2007要求;噪声、工频电场测量值均测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007要求,氯化氢、高温作业场所存在超限值现象。 | |||
评价结论 | 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第51号)和《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健〔2012〕73号),该项目在职业病危害风险分类中属于第二大类“制造业”的第十三小类“化学原料和化学制品制造业”中的基础化学原料制造,确定为职业病危害严重的建设项目。 | |||
主要建议措施 | 1、落实工作场所职业病危害因素日常监测制度,加强用人单位内部职业危害因素日常检测工作; 2、制定氯气、氯化氢等其他职业危害事故应急救援专项预案或现场处置方案并加强培训与演练,与医疗卫生机构签订医疗应急救援协议; 3、加强作业工人职业卫生和个人防护知识的宣传教育,定期对工人进行上岗前和在岗期间的职业卫生知识培训,普及有关职业卫生知识,应根据生产工人接触职业病危害因素的不同,配备相应的个人职业病防护用品,并督促正确使用; 4、在烘干、粉碎、包装作业场所更换自动化、机械化设备,实现密闭作业。 5、加强设备的保养、维护,严禁设备超负荷运转,定期对职业病防护设施和应急救援设施进行检查维修,确保设备设施完好,运行正常。 6、合理安排工作时间,减少工作人员的接触时间,定时巡检减少接触时间。 7、在配水、电解、复制、投料等生产作业场所合理设置洗眼器。 8、严格执行《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》,加强受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵、临时动火等危险作业管理,实行严格的作业审批制度,确认作业条件,加强过程监督,杜绝事故发生。 | |||
技术审查专家组评审意见(如有专家评审意见):修改后专家组长复核后通过
| ||||
关注官方微信